熱門搜索:EJA110A變送器,智能氧化鋯變送器,EJA110A差壓變送器
    
      
    
  

| 型號 | 名稱 | 
| 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套計算機電纜 | |
| DJYPV | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYVP | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYVP2 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶分屏蔽及鋁箔/塑料薄膜復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYVP3 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYPV22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYPVP22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYVP22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYP2VP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYVP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYP3V22 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYP3VP3-22 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶分屏蔽及鋁箔/塑料薄膜復合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYVP3-22 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套計算機電纜 | |
| DJYJPV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYJP2V | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYJP3V | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYJVP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYJVP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYJVP3 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYJPVP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYJP2VP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYJP3VP3 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYJPV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYJP2V22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYJPVP-22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYJP2VP2-22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYJP3VP3-22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYJVP-22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYJVP2-22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJYJVP3-22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套計算機電纜 | |
| DJVPV | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJVP2V | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJVP3V | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJVVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJVPVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJVP2VP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJVP3VP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJVPV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJVP2V22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJVP3V22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJVVP-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJVVP3-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJVPVP-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJVP2VP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
| DJVP3VP3-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 
選型:
| 型號  | 對數  | 標稱截面(mm2)  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 2-37  | 0.5,0.6,0.75,1.0,1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 4-37  | 
| 項目 | 代號 | 含 義 | 
| 阻燃代號 | /  ZR DDZ WDZ | 非阻燃可省略  阻燃 (A、B、C三級) 低煙低鹵阻燃 無鹵低煙阻燃 | 
| 系列代號 | DJ 、J | 電子計算機(包括DCS系統)  和電動儀表用 | 
| 絕緣材料 | Y  YJ V V D E F VD | 聚乙烯 PE  交聯聚乙烯 XLPE 聚氯乙烯 PVC 低煙低鹵聚氯乙烯 低煙無鹵聚氯乙烯 F46絕緣 低煙低鹵聚氯乙烯 | 
| 屏蔽材料 | P  P1 P2 P3 | 銅絲編織屏蔽  鍍錫銅絲編織屏蔽 銅帶繞包 鋁/塑復合膜繞包 | 
| 護套材料 | Y  V VD E F | 聚乙烯 PE  聚氯乙烯 PVC 低煙低鹵聚氯乙烯 低煙無鹵聚稀烴 F46護套 | 
| 鎧裝材料 | 22 23 | 鋼帶鎧裝 細鋼絲鎧裝 | 
| 導體種類 | A  B R | 單股導體  七股絞合導體 多股軟導體 | 
| 性能項目  | 單位  | 技術指標  | ||
| PE絕緣  | PVC絕緣  | |||
| 20時絕緣電阻≥  | 任一線對導體間  | MΩ.Km  | 5000  | 25  | 
| 線對屏蔽間  | 1  | 1  | ||
| 工作電容(1KHz)≤  | 3型  | pF/m  | 75  | 200  | 
| 1型和2型  | 90  | |||
| 電容不平衡(1KHz)≤  | pF/m   | 1  | /  | |
| 電感電阻比≥  | 截面  | uH/Ω  |  |  | 
| 0.5m㎡  | 20  | 20  | ||
| 0.75m㎡  | 20  | 20  | ||
| 1.0m㎡  | 25 | 25  | ||
| 1.5m㎡ | 35  | 35  | ||
| 屏蔽抑制系數  |  |  | 0.01  | 0.01  | 
| 試驗電壓  |  | V/5min  | 2000  | 2000  | 
| 阻燃性  |  | 符合GB12666-90要求  | ||
| 標稱截面(m㎡)  | 導體結構  | 20時導體電阻Ω/Km  | ||
| 種類  | 根數/單線標稱直徑(mm)  | 不鍍錫  | 鍍錫  | |
| 0.5  | R(5)  | 16/0.20  | 39.0  | 40.1  | 
| 0.75  | A(1)  | 1/0.97  | 24.5  | 24.8  | 
| 0.75  | B(2)  | 7/0.37  | 24.5  | 24.8  | 
| 0.75  | R(5)  | 24/0.20  | 26.0  | 24.8  | 
| 1.0  | A(1)  | 1/1.13  | 18.1  | 26.7  | 
| 1.0  | B(2)  | 7/0.43  | 18.1  | 18.2  | 
| 1.0  | R(5)  | 32/0.20  | 19.5  | 20.0  | 
| 1.5  | A(1)  | 1/1.38  | 12.1  | 12.2  | 
| 1.5  | B(2)  | 7/0.52  | 12.1  | 12.2  | 
| 1.5  | R(5)  | 30/0.25  | 13.3  | 13.7  | 
| 標稱截面(mm2) | 導體種類 | 每組線芯數 | 生產范圍 | ||
| 1類 | 2類 | 3類 | |||
| 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | 二芯、三芯 | 1-19對 | 
| 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 二芯、三芯 | 1-19對 | 
| 1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 二芯、三芯 | 1-19對 | 
| 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 二芯、三芯 | 1-19對 | 
聯系我們
安徽眾超電氣有限公司 公司地址:安徽省天長市經十路西緯一路北側 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網站二維碼